Vide | Vide | Vide | Vide | |
|---|---|---|---|---|
| Accepte et vérifie tous les types de billets | - | - | - | - |
| Accepte les billets en liasse | - | - | - | - |
| Redistribution du nombre de billets | - | - | - | - |
| Types de billets | - | - | - | - |
| Recycleur(s) billets | - | - | - | - |
| Capacité (billets) / recycleur | - | - | - | - |
| Billets dans le coffre fort | - | - | - | - |
| Redistribution des billets en liasse | - | - | - | - |
| Détecte et rejette la fausse monnaie | - | - | - | - |
| Répartiteur(s) de pièces | - | - | - | - |
| Blindage en acier (mm) | - | - | - | - |
| Transpondeur électronique | - | - | - | - |
| Moniteur | - | - | - | - |
| Dimension moniteur (pouces) | - | - | - | - |
| Ecran client | - | - | - | - |
| Dimension écran client (pouces) | - | - | - | - |
| Programme calculatrice | - | - | - | - |
| Application smartphone | - | - | - | - |
| Système d'exploitation LINUX | - | - | - | - |
| Longueur (cm) | - | - | - | - |
| Profondeur (cm) | - | - | - | - |
| Hauteur (cm) | - | - | - | - |
| Poids (kg) | - | - | - | - |

Cashconcept vous garantit un service après-vente téléphonique 7J/7.
Grâce à la facilité d'ouverture des modules billets et pièces, l’utilisateur peut résoudre n’importe quel problème à l'aide d'une assistance à distance.
Si le problème vient à persister, un technicien se déplacera dans votre commerce.
Voir conditions de contrat de maintenance.
Nous contacter